Eispokal Langwaffe
PLATZ   NAME: VEREIN: Ringe: Ringzahl:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
1 VL Klaus  Göger GBS 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10           141
2 VL Krüger  Heinz  Jüterbog 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10           140
3 VL Sören  Venske  GBS 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10           137
4 VL Quitschau, Sven  Countryclub BRB 4 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10           131
5 KK Gummert  Heiderose  GBS 8 8 8 10 10 7 9 9 10 10 7 8 9 9 9           131
6 KK Keding  Andrea  GBS 7 9 10 10 10 7 7 8 8 9 7 8 9 10 10           129
7 VL Rudiger, Bernd   Jüterborg 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10           129
8 KK Kronenberger  Udo     GBS 7 7 9 9 8 9 9 9 9 10 7 7 9 9 9           127
9 :357 Drygalla  Jörg     Prützke 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10           126
10 VL Jannasch, Klaus  Jüterbock 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10           122
11 KK Feisel  Heinrich      GBS 6 6 7 8 10 7 8 8 10 10 7 8 8 8 9           120
12 KK Bagusch  Ottfried     Lehnin 5 5 6 9 9 7 9 9 9 9 7 8 8 9 10           119
13 KK Geißmar  Ralf   GBS 5 8 8 9 9 8 8 8 9 9 6 7 8 8 9           119
14 VL Müller  Paul   Görzke 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9           115
14 KK Bock  Reinhard    GBS 3 8 0 9 9 7 8 8 9 9 7 8 8 8 10           111
16 KK Schneider,Rene    Prützke 5 8 8 9 10 4 7 8 9 10 5 6 6 6 8           109
17 VL H.J.  Pewny    Görzke 0 0 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10           106
18 VL Paul, Frank       Countryclub BRB 1 2 3 4 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10           103
19 KK Gramm  Bernd       Caputh 6 6 7 8 10 4 7 5 7 9 4 6 7 7 9           102
20 KK Haselhoff  Bernd     Prützke 5 6 7 8 8 5 5 6 7 7 4 7 7 8 8           98
21 KK Wetzel  Frank    Prützke 0 5 6 6 8 5 7 8 8 8 5 6 7 9 10           98
22 KK Czaja  Rick   Prützke 2 5 6 6 3 4 5 6 8 4 5 6 6 8 9           83
23 KK Gabbert  Tino    Prützke 1 1 3 4 7 4 6 7 8 8 4 1 6 8 9           77
24 KK Frohnauer  Thomas Prützke 0 4 4 4 6 6 6 7 8 0 0 5 5 7 8           70
25 KK Noweck  Christoph Caputh 0 0 0 1 2 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0           13
Eispokal Kurzwaffe
PLATZ   NAME: VEREIN: Ringe: Ringzahl:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
1 VL Tabor, Volkmar   GBS 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10           145
2 .357 Venske, Sören  GBS 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10           135
3 .357 Jannasch, Klaus     Jüterbog 3 4 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10           122
4 KK Bernd  Gramm    Caputh 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10           118
5 KK Gummert  Heiderose    GBS 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10           111
6 KK Brösicke, Peter       GBS 4 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 0           110
7 KK Frohnauer  Thomas      Prützke 3 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10           107
8 KK Wetzel  Frank     Prützke 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 8           106
9 KK Geißmar  Ralf   GBS 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 6           105
10 KK Bock  Reinhard    GBS 2 4 5 6 6 6 5 7 8 8 9 9 9 10 10           104
11 .357 Drygalla  Jörg       Prützke 0 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10           99
12 KK Kronenberger, Udo     GBS 3 3 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9           98
13 KK Czaja  Rick         Prützke 2 3 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 10           94
14 KK Gabbert  Tino     Prützke 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 9 10 0           91
15 .38 Noweck  Christoph  Caputh 0 2 3 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9           90
16 9mm Wehr  Andreas     GBS 1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9           84
17   Rudiger, Bernd Jüterborg 2 2 2 2 3 3 6 6 7 7 8 8 8 8 8           80
18 9mm Schneider  Rene  Prützke 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 8 0           64
19 9mm Venske, Rainer      Niemegk 0 0 0 2 4 4 5 7 8 0 0 0 0 0 0           30